Listed parts on fipart - Page 42453

Title | Partnumber
10-32 X 1.010 OFF CRUC PAN HD DOG POINT | 3-50898-501
3/8-16 X 1 SHC QQ-N-286G K-MONEL 6-DOTS | 3/8-16 X 1 SHC 500
3/8-16 X 1.250 SHC MONEL 400 PATCH | 3/8-16 X 1.250 SHC M
3/8-16 X 2 HX HD M-400 MONEL FF-S-85C | 3/8-16 X 2 MONEL
3/8-16 X 3/4 SHC ALY B/O | 3/8-16 X 3/4 SHC
3/8-16 X 7/8 SHC MIL-DTL-1222J | 3/8-16 X 7/8 SHC
3/8-24 X 1 1/4 HX HD A286 B18.2.1 | 3/8-24 X 1 1/4 H H
3/8-24 X 2 1/4 HX HD A286 B18.2.1 | 3/8-24 X 2 1/4 H H
8-36 X .625 12 POINT DRLD HD A286 | 3000T59P02
10-32 X .622 HX HD A286 UNJ THD | 3002T82P05
10-32 X 3/8 SHC DRLD A-286 AS7477 | 3006T69P01ACD
6-40 X .250 DRLD HX HD AMS 6304 RC-42/46 | 3008T68P01
1/4-28 X .880 HX HD DRLD SHK A286 | 3009T13P01
4-40 X .188 SLT 82 DEG FLT 8740 AMS 7452 | 3011740
10-32 X .614 SHC A-286 THD RELIEF AS7477 | 3012T01P01
10-32 X .438 HX HD A286 REDUCED PITCH | 3016T22P01
6-32 X 2 5/8 HX HD CRUC ALY CAPTIVE | 3019T-17510
8-36 X .500 UNJF 3A HX HD CPTV A286 | 3024T43P01
6-32 X 1/4 SHC S/S 6 HOLES | 3028T82P02
4-40 X .410 SHC A286 CAPTIVE | 3034958-1
10-32 X 1.088 FLT FILL OFF CRUC A-286 | 3071149-1
1/4-28 1 12 POINT NS THD 1 HOLE AMS 6304 | 309618
6-32 X 7/16 PHIL PAN HD S/S SLF SEAL | 312A3279P4
8-36 X .750 82D FLT HD PHIL A-286 AS7478 | 312A4422P2
5/16-24 X 1.020 SHC DOG POINT S/S DRLD | 3171678-1
6-32 X 5/8 SHC ALY ZINC 2 CL 3 | 3176207-A-019
10-24 X 3/4 SHC ALY ZINC | 3176207-A-062
10-24 X 1-1/4 SHC ALY ZINC PLATE | 3176207-A-065
1/4-20 X 3/4 SHC ALY ZINC | 3176207-A-088
1/4-20 X 1 SHC ALY ZINC PLATE FF-S-86 | 3176207-A-090
1/4-20 X 1-1/2 SHC ALY ZINC TY 2 CL 3 | 3176207-A-092
5/16-18 X 1 SHC ALY ZINC TY 2 CL FE/ZN 3 | 3176207-A-123
2-56 X 1/4 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-002
4-40 X 3/8 SHC ALLOY ZINC SLF LOCK | 3176207-C-009
4-40 X 5/8 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-011
6-32 X 1/2 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-018
6-32 X 3/4 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-020
8-32 X 1/4 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-036
8-32 X 1/2 SHC ALY ZINC QQ-Z-325 PATCH | 3176207-C-038
8-32 X 3/4 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-040
8-32 X 1-1/2 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-044
10-24 X 3/8 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-059
10-24 X 5/8 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-061
10-24 X 7/8 SHC ALY ZINC PLATE PATCH | 3176207-C-063
10-24 X 1 1/4 SHC ALY ZINC TY2 CL FE/ZN8 | 3176207-C-065
10-24 X 1-3/4 SHC ALY ZINC PLATE PATCH | 3176207-C-067
10-32 X 5/8 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-074
10-32 X 1 SHC ALY ZINC PLATE PATCH | 3176207-C-077
1/4-20 X 1/2 SHC ALY SLF LCK ZINC PLTD | 3176207-C-086
1/4-20 X 7/8 SHC ALY ZINC SLF LCK | 3176207-C-089
1/4-20 X 1-1/4 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-091
1/4-20 X 2 1/4 SHC ALY ZINC SLF LCK | 3176207-C-095
5/16-18 X 5/8 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-120
5/16-18 X 1 3/4 SHC ALY ZINC PLT SLF LCK | 3176207-C-126
3/8-16 X .500 SHC ALY SLF LCK ZINC | 3176207-C-155
3/8-16 X 3/4 SHC ALY SLF LCK ZINC PLATE | 3176207-C-157
3/8-16 X 1 SHC ALY ZINC TY2 CL FE/ZN 8 | 3176207-C-159
3/8-16 x 1 3/4 SHC ALY ZINC PLT SLF LCK | 3176207-C-162
3/8-16 X 2-3/4 SHC ZINC PATCH | 3176207-C-166
4-40 X 1/2 SHC S/S PATCH | 3176207-C-510
6-32 X 1/2 S/S SHC SLF LCK | 3176207-C-518
6-32 X 7/8 S/S SHC SLF LCK | 3176207-C-521
8-32 X 1/2 SHC S/S PATCH | 3176207-C-538
10-24 X 1/2 SHC S/S SLF LCK | 3176207-C-560
10-24 X 3/4 S/S SHC PATCH | 3176207-C-562
1/4-20 X 1/2 SHC S/S PATCH | 3176207-C-586
1/4-20 X 1 SHC S/S PATCH | 3176207-C-590
5/16-18 X 2 SHC S/S SELF LCK PATCH | 3176207-C-627
4-40 X 1/4 BHC ALY ZINC PATCH | 3176208-C-001
8-32 X 3/8 BHC ALLOY SLF LCK ZINC | 3176208-C-020
1/4-20 X 3/8 BHC ALY SLF LCK PATCH | 3176208-C-047
1/4-20 X 5/8 BHC ALY ZINC QQZ325 TY2 CL3 | 3176208-C-049
3/8-16 X 3/4 BHC ALY SLF LCK ZINC | 3176208-C-086
8-32 X .375 82D FHC ALY ZINC TY 2 CL 2 | 3176209-C-028
10-24 X 1/2 FHC ALY ZINC PATCH | 3176209-C-042
10-24 X 3/4 FHC ALY ZINC PLATE PATCH | 3176209-C-044
1/4-20 X .750 82D FHC ALY ZINC TY 2 CL 2 | 3176209-C-070
5/16 18 X 1.500 82D FHC ALY ZINC TY2 CL2 | 3176209-C-099
6-32 X 5/8 82 DEG FHC S/S SLF LCK | 3176209-C-517
1/4-20 X 5/8 FHC S/S SLF LCK | 3176209-C-569
1/4-20 X 5/8 HX HD ALY ZINC SLF LCK | 3176210-C-002
1/4-20 X 1/2 HX HD S/S SLF LCK PATCH | 3176210-C-501
5/16-18 X 1.000 HX HD S/S SELF LCK | 3176210-C-547
1/4-20 X 1 SHC S/S CAPTIVE | 3180852
1/4-28 X 1.485/1.515 100D FLT HD FEARSON | 32-32255-9
5/16-24 X 1.501 100D FLT HD OFF CRUC | 320033-003
1/4-28 X .625 12 PT 1 HOLE AMS 6304 | 322082
1/4-20 X 3/4 SLT FLT HD MONEL 400 2A THD | 3224131-8
8-32 X 5/8 SHC S/S CAPTIVE | 3240002-0001
8-32 X .375 100D OFF CRUC A-286 CPTV | 3240017-1-1
4-40 X 3/8 SHC S/S CAPTIVE | 3240069-2
10-32 X 3/4 SHC A286 UNJ THD | 324630
6-32 X 5/16 82D FHC 302 HQ | 3253546
| 32749
10-32 X .694 12 PT AMS 6304 RC-32/36 | 327B460P6
10-32 X .522 12 PT AMS6304 RC-32/36 | 327B490P6
8-36 X .250 12 PT AMS 6304 RC 32/34 | 327B518P1
1/4-28 X 1.125 DRL HX HD SPHERICAL POINT | 33-199-7
10-32 X .230 SLTD FILL HD DRLD 4 HOLES | 331753
10-24 X .438 SHC 410 S/S DRLD HD 4 HOLE | 333-S-641
1/4-28 NS X .750 12 PT 5 HOLES AMS 6304 | 333205
6-32 X 9/16 SHC S/S CAPTIVE | 333520-004
10-24 X 7/16 +/-.015 SHC ALY DRLD HD | 334-S-641
10-24 X .6875 SHC ALY SPEC RC 35-39 | 334-S-645
1/4-28 X .500 62 DEG FHC NS THD AMS6304 | 336C715-1
6-32 X 1/2 CRUC PAN HD A286 | 34096917-06-08
10-32 X .688 NS THD SLT 82D FLT HD A286 | 344203
1/4-20 X 1.00 S/S SHC CAPTIVE | 3477051
1/4-28 X .938 SLTD FILL A-286 | 34972
10-32 X .322/.302 82D SLTD FLT HD ALY | 355568
1/4-28 X .812 NS THD 12 POINT 4 HOLES | 357898
10-32 X .200 NS THD SLT 82 DEG FLT | 359181
1/4 X 1 1/2 SHLD SCR ALY CAD TY2 CL2 | 362672
10-32 X 1.907 HX HD A-286 CAD2 CL2 | 364A5830P1
1/4-28 X .750 12 PT NS THD DRLD 2 HOLES | 367763
8-32 X .250 SHC ALY DRLD CAD 2 CL 3 | 36A227602P4
10-32 X 7/8 SHC ALY DRLD CAD 2 CL 3 | 36A227603-14
8-32 X 3/4 SHC A-286 CPTV & POINTED | 370216-22
8-32 X .540 SHC S/S CAPTIVE | 37332-3
8-32 X .600 SHC A286 CAPTIVE B/O | 37367-5
10-32 X .750 HX HD SHLD BOLT A286 | 37B201016P101
.249 DIA X 1.040 OAL DRLD PIN AMS 6304 | 37B202001P111
1/4-28 X 11/16 BHC S/S | 38031-4F-11
10-32 X .905 DRLD SHC CAPTIVE 410 S/S | 3837037-1
3/8-24 NS X .948 HX HD DRLD 7 HOLES | 386026
1/4-28 X 1.125 100D FLT HD CRUC ALY | 39-26313-501
3/16 X 1.578 PIN DRLD A-286 | 3929AS1130-3
10-32 X 1.400 +.040 HX HD 8740 CAD1 CL3 | 3A.102-9D
10-32 X .500 HX HD S/S CAPTIVE | 3M1085-3-8
3/32 X 1.242 PIN A-286 | 3M39C0-35 NODRILL
.125 X .516 DRLD HEADED PIN A286 | 3M39C1-11
1/8 X .641 PIN A286 DRILLED | 3M39C1-15
1/8 X 1.391 PIN DRLD A-286 | 3M39C1-39
1/8 X 2.703 PIN DRLD A-286 | 3M39C1-81
3/16 X 1.453 PIN DRLD A-286 | 3M39C2-41
1/4 X .797 OAL PIN DRLD A-286 | 3M39C3-19
1/4 X 2.734 OAL PIN DRLD A-286 | 3M39C3-81
4-40 X 1 SHC 410 S/S | 4-40 X 1 SHC 410 S
4-40 X 3/16 SHC A286 DRLD B/O | 4-40 X 3/16 SHC A2
4-40 X 5/16 SHC ALY SPEC DRL CAD 2 CL 2 | 4-40 X 5/16 SHC AL
4-40 X 7/32 SHC ALY CAD 2 CL 2 | 4-40 X 7/32 SHC AL
4-40 X 9/32 SHC PLN FIN FF-S 86 4 PLATE | 4-40 X 9/32 FFS 86
4-48 X 5/16 SHC S/S 1936 SERIES | 4-48 X 5/16 1936 SER
8-32 X .312 SLT 82 DEG FLT 8740 RC-26/32 | 4003694
6-32 X .562 SHC ALY DRLD CAD 2 CL 3 | 401-09866-04
10-32 X .812 UNJF 3A HX HD SHLD A286 | 4030690
3/8-24 X 1.770 STUD ANTI ROTATE ALY | 40352-12
10-32 X 1.875 SPEC. HX HD 1 HOLE A-286 | 405-00040
4-40 X 3/16 BHC A-286 160 KSI | 4076323-49
5/16-24 X 1.09/1.07 62D + 2D FLT HD CRES | 4096T45P03
5/16-24 X 1.39/1.37 62D + 2D FLT HD CRES | 4096T45P05
5/16-24 X 1.97/1.95 62D +/- 2D FHC A286 | 4096T45P09
5/16-24 X 2.27/2.25 62D +/- 2D FHC A286 | 4096T45P11
4-40 X .500 SLOT FILL NI-CAD AMS 2416 | 413849
1/4-28 X 2.938 DRLD HX HD NCKL-CAD PLT | 417380
10-32 X 3/8 SHC S/S DRLD HD 1 HOLE THRU | 41A597
1/4-28 X 2 1/4 DRLD SHC A-286 2 MIN THD" | 4215333-1
5/16-18 X 5/8 HX HD 302 S/S LESS LOCK | 423338-1
8-32 X .220 HX HD 8740 RC-26/32 AMS 2400 | 426759
10-32 X .700 SHC S/S CAPTIVE | 427R263H01
10-32 X 3/4 SHC ALY BLK CAD | 42975-12
10-32 X 1 SHC CAPTIVE A286 | 429916-4
10-32 X 1 1/4 SHC S/S FULL THD NO KNURL | 4305810850A
6-32 X .500 SLT FILL AMS 6304 RC-30/38 | 431603
10-32 X .635/.615 12 POINT ALY DRLD HD | 432028
8-32 X .430 +/-015 SHC S/S DOG PT W/CUP | 434891-01
1/4-28 X .500 HX HD AMS 6304 CAD AMS2416 | 438585
4-40 X .281 BHC 8740 RC-38/43 BLACK | 44-1893
10-32 X .260/.240 100D SLTD FLT HD A-286 | 440391
6-32 X .812 SHC ALY DRLD CAD 1 CL 2 | 45019
10-32 X 2 1/2 SHC ALY 1936 SERIES ZINC | 454056
.163 X 1.099 SHEAR PIN DRLD 4340 RC26/32 | 458-52351-504
3/16 X .500 SHLD LGTH SOCKET HD SHLD SCR | 46-2954-1
10-24 X 2.190 HX HD DRLD 6 HOLES A286 | 463068
10-32 X 9/16 SLTD FLT FILL A286 | 475656
6-32 X .609 +/-.005 SHC ALY CAD 2 CL 3 | 47B530980P4
3-48 X .83/.86 82D PHIL FLT HF A-286 LCK | 48105-1
3-48 X 1.49/1.51 82D PHIL FLT HD A-286 | 48105-18
3-48 X 2.15/2.17 82D PHIL FLT HD A-286 | 48105-22
5/16-24 X 1.157 +/-.015 HX HD ALY | 4819417-1
1/4-28 X .562 100 DEG FLT CRUC AMS 5735 | 48312
10-32 X .250 HX HD 6 HOLES A286 SILVER | 490235
1/4-28 X .625 12 POINT 8740 4 HOLES | 491852
8-32 X .562 PHIL FILL HD S/S CPTV | 4950089-30
5/16-24 X .688 HX HD 1 HOLE DOG PT | 49689-1
4-40 X 3/16 BHC 410 S/S | 4C18KBC4
4-40 X 9/32 SHC 1960 ALLOY RUN 4 PLATE | 4C28KOSAU/86!!!
5-40 X 1/4 SHC S/S FF-S-86 | 5-40 X 1/4 SHC S/S
5/16-18 X 1 SHC 400 MONEL QQ-N-281 CL B | 5/16-18 X 1 1936
5/16-18 X 1 SQ HD SET CUP PT ALY | 5/16-18 X 1 SQ
5/16-18 X 3/4 SHC 1936 SERIES K-MONEL | 5/16-18 X 3/4 1936
5/16-18 X 3/4 SHC K500 MON MIL-DTL-1222J | 5/16-18 X 3/4 SH MON
5/16-18 X 3/4 SLT 82 DEG FH M400 FFS 92 | 5/16-18 X 3/4 SLT
5/16-24 X 1.281 SHC ALY PLN FIN FF-S-86E | 5/16-24 X 1.281 SH
10-32 X .965 CRUC CAP SCREW GROOVED THD | 5006191
10-32 X 1.250 12 PT 5 HOLES A286 SILVER | 5012M45P1
10-32 X .523/.503 100D OFF CRUC FLT HD | 503519
10-32 X 4 FLT HD 100D CRUC ALY 8740 | 5076B165-1
1/4-28 X 1 SHC 4340 RC 36-40 100% MAG | 509441-48
10-32 X 3/4 SHC ALY PLN FIN 100% MAG | 509441G6
4-40 X 5/8 SHC A-286 CPTV | 5099677
4-40 X 1/4 SHC S/S KNURLED HEAD FF-S-86 | 5109579
3/8-16 X 1 82 DEG FHC CAD 2 CL 2 SLF LCK | 511467-6-16
10-24 X 3/8 SHC ALY CAD 2 CL 3 PATCH | 512419-3-6
.187 X .666 CLEVIS PIN 1 HOLE 8740 | 5152854
1/4-28 X 3.062 FHC A286 100% PEN | 515646-1
5/16-18 X 5/8 SHC ALY ZINC PLATED | 5184129-60
1/4-28 X .875 CRUC TRUSS HD SHLD SCREW | 51G298
.189 X .250 SHLD PAN HD A286 | 51S101C
3/8-24 X 1.215 HX HD O/S GRIP 8740 | 523118
1/4-28 X .375 OFF CRUC FLT FILL ALLOY | 530339-1
8-32 X 5/8 PAN HD CRUC S/S SLF LCK | 531118-0080
8-32 X 1 3/4 PHIL FILL HD ALY CAD2 CL3 | 544-8061-002
10-32 X .625 SLT HX HD AMS 6304 RC 30-38 | 545964
1/4-28 X 3/4 ALY SHC CAPTIVE 6 DOTS CAD2 | 54802
4-40 X .562 100D FLT HD CRUC S/S | 5498255-3
8-36 X .210/.215 SHC ALY DRLD | 5526205
10-32 X .562 SHC 302 COND B DRLD HD | 55440
1/4-28 X .375 SLT FILL HD 2 HOLES A286 | 555814
12-24 X .500 SHC ALY CAD TY 1 CL 2 | 560839-1
2-56 X 3/8 SHC A286 PATCH | 562R739H81
8-32 X 1/2 +/-.015 SHC 8740 RC-36/40 B/O | 56523
8-32 X 1 7/16 SHC A286 6 HOLES | 56609
6-32 X .250 SHC DRL HD 410 S/S RC 38-43 | 571740-06H4
8-32 X .250 SHC DRL HD 410 S/S RC 38-43 | 571740-08H4
8-32 X .375 SHC DRL HD 410 S/S RC 38-43 | 571740-08H6
8-32 X .500 SHC DRL HD 410 S/S RC 38-43 | 571740-08H8
6-32 X .812 SHC ALY SPEC. HEAD DRILL | 57442
10-32 X .625 100D FLT HD OFF CRUC | 576969
10-24 X 1.000 SHC MONEL 400 FF-S-86 | 5795318-19
1/4-28 X .875 SHC ALY BLACK OXIDE | 57999-3
1/4-28 X 1.250 SHC ALY BLACK OXIDE | 57999-7
8-32 X 1 5/8 SHC A-286 | 5823323-101
1/4-28 X 1.500/1.510 HX HD ALY CAD1 CL2 | 583637-2
10-24 X 3/8 SHC 400 MONE PATCH | 585-6405226-65
1/4-28 X .500 SLT 82 DEG FLT AMS 6322 | 585989
5/16-18 X 1 1/2 SHC ALY CAD TY2 CL3 | 5893927-82
10-32 X 3/8 SHC ALY CAD TY2 CL2 SLF LCK | 5893929-1
M2.5-0.45 X 3MM CRUC 90DEG FLT A286 | 590150-22
8-32 X .500 SHC A286 CAPTIVE | 5909606-1030
10-32 X 1.000 SHC A286 CAPTIVE | 5909606-1051
1/4-28 X 1.125 SHC A286 CPTIVE | 5909606-1065
10-32 X 1.410 SHC A286 CAPTIVE | 5909606-1071
8-32 X 1/2 SHC S/S CAPTIVE | 5909606-30
8-32 X .625 SHC S/S CAPTIVE | 5909606-32
10-32 X 3/4 SHC S/S CAPTIVE | 5909606-47
1/4-28 X 1 SHC S/S CAPTIVE | 5909606-64
1/4-28 X 1.25 SHC S/S CAPTIVE | 5909606-66
10-24 X 1.125 SHC ALY CAPTIVE CAD 1 CL 2 | 5910018-9
3/8-16 X 1 FHC 82DEG PATCH MONEL M400 | 593-6405224-65
Title | Partnumber
5/16-24 X 1.469 SHC A286 SLF LCK W/GRIP | 2J08-416
3/8-16 X 1 SHC 400 MONEL PELLET | 3/8-16 X 1 MONEL
3/8-16 X 1 SHC ALY CAD 2 CL 3 | 3/8-16 X 1 SHC ALY
3/8-16 X 1.750 FHC 400 MONEL FULL THD | 3/8-16 X 1.750 FHC
3/8-16 X 3/4 SHC 400 MONEL SLF LCK | 3/8-16 X 3/4 MONEL
3/8-16 X 3/4 SHC K-MONEL FF-S-86 TY 6 | 3/8-16 X 3/4 SHC K
3/8-24 X 1 1/2 82D FHC CAD TY2 CL3 | 3/8-24 X 1 1/2 FHC
3/8-24 X 1 SHC 316L S/S ASME B18.3 | 3/8-24 X 1 SHC 316L
3/8-24 X 3/4 FHC 82 DEG ALLOY ASTM A574 | 3/8-24 X 3/4 FHC
1/4-28 X .820/.840 HX HD A286 | 3002T77P01
10-32 X 3/8 SHC DRLD A-286 AS7477 | 3006T69P01
1/4-28 X .438 12 POINT AMS 6304 RC-30/38 | 300746
10-32 X .450 SHC S/S DRLD | 3009761-10
.125 X .62 HEADED PIN DRLD SHK AMS 6304 | 3009T22P02
4-40 X .535 FLT HD 82 DEG CRUC S/S | 30121-506-3
6-32 X .375 UNJ SLT 100D FLT HD 8740 | 3015113
10-32 X .375 HX HD A286 REDUCED PITCH | 3016T22P03
6-32 X .290-.320 SHC S/S 6 HOLES | 3022M33P04
10-32 X .350 THD SHLD SCRW SLT HD A286 | 3024T56P01
6-32 X 1/2 SHC S/S 6 HOLES 1936 | 3028T82P03
4-40 X .310 SHC A286 CAPTIVE | 3034958-2
10-32 X 1 SHC S/S CAPTIVE | 3084224-1
8-32 X .750 S/S SHC DOG POINT | 31169-1510
6-32 X 1/2 PHIL PAN HD SLF SEAL DOVETAIL | 312A3279P7
4-40 X .563/.530 PHIL PAN S/S DOVE TAIL | 312A4730P2
6-32 X 1/2 SHC ALY ZINC PLATE | 3176207-A-018
10-24 X 5/8 SHC ALY ZINC PLATE | 3176207-A-061
10-24 X 7/8 SHC ALY ZINC | 3176207-A-063
1/4-20 X 1/2 SHC ALY ZINC | 3176207-A-086
1/4-20 X 7/8 SHC ALY ZINC | 3176207-A-089
1/4-20 X 1-1/4 SHC ALY ZINC PLATE | 3176207-A-091
1/4-20 X 1 3/4 SHC ALY ZINC TY2 SC1 | 3176207-A-093
3/8-16 X 1-3/4 SHC ALY ZINC | 3176207-A-162
4-40 X 1/4 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-008
4-40 X 1/2 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-010
6-32 X 1/4 SHC ALY ZINC PLATE PATCH | 3176207-C-016
6-32 X 5/8 SHC ALY ZINC 2 CL 2 PATCH | 3176207-C-019
6-32 X 1 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-022
8-32 X 3/8 SHC ALY ZINC QQ-Z-325 PATCH | 3176207-C-037
8-32 X 5/8 SHC ALY ZINC QQ-Z-325 PATCH | 3176207-C-039
8-32 X 1 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-042
8-36 X 3/8 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-048
10-24 X 1/2 SHC ALY ZINC PLATE PATCH | 3176207-C-060
10-24 X 3/4 SHC ALY ZINC PLATE PATCH | 3176207-C-062
10-24 X 1 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-064
10-24 X 1 1/2 SHC ALY ZINC TY2 CL FE/ZN5 | 3176207-C-066
10-24 X 2 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-068
10-32 X 7/8 SHC ALY ZINC PLT PATCH | 3176207-C-076
10-32 X 1-1/4 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-078
1/4-20 X .750 SHC ALY SLF LCK ZINC PL | 3176207-C-088
1/4-20 X 1 SHC ALY ZINC TY 2 CL 3 PATCH | 3176207-C-090
1/4-20 X 2 SHC ALY ZINC SLF LCK | 3176207-C-094
5/16-18 X 1/2 SHC ALY ZINC PATCH | 3176207-C-119
5/16-18 X 1 1/4 SHC ALY ZINC PLT SLF LCK | 3176207-C-124
5/16-18 X 2 1/2 SHC ALY ZINC PLT SLF LCK | 3176207-C-129
3/8-16 X 5/8 SHC ALY SLF LCK ZINC PLATE | 3176207-C-156
3/8-16 X 7/8 SHC ALY SLF LCK ZINC PL | 3176207-C-158
3/8-16 X 1.500 SHC ALY ZINC SLF LCK PTCH | 3176207-C-161
3/8-16 X 2.50 SHC ALY SLF LCK ZINC | 3176207-C-165
3/8-16 X 3-1/2 SHC ALY ZINC PLATE PATCH | 3176207-C-169
6-32 X 3/8 SHC S/S PATCH | 3176207-C-517
6-32 X 3/4 SHC S/S PATCH | 3176207-C-520
8-32 X 3/8 SHC S/S PATCH | 3176207-C-537
8-32 X 5/8 SHC S/S PATCH | 3176207-C-539
10-24 X 5/8 S/S SHC PATCH | 3176207-C-561
1/4-20 X 3/8 SHC S/S PATCH | 3176207-C-585
1/4-20 X 3/4 SHC S/S SLF LCK PATCH | 3176207-C-588
1/4-20 X 1-1/4 SHC S/S PATCH | 3176207-C-591
3/8-16 X 1 1/4 SHC S/S SELF LCK PATCH | 3176207-C-660
8-32 X 1/4 BHC ALLOY SLF LCK ZINC | 3176208-C-019
10-24 X 3/8 BHC ALY ZINC PLTD SLF LCK | 3176208-C-029
1/4-20 X 1/2 BHC ALY SLF LCK PATCH | 3176208-C-048
1/4-20 X 3/4 BHC ALY SLF LCK ZINC PLATE | 3176208-C-050
10-24 X 3/8 FHC ALY ZINC | 3176209-A-041
8-32 X .500 82D FHC ALY ZINC TY 2 CL 2 | 3176209-C-029
10-24 X .625 FHC ALY ZINC PLATE PATCH | 3176209-C-043
1/4-20 X .500 82D FHC ALY ZINC TY 2 CL 2 | 3176209-C-068
5/16-18 X 1 FHC ALY ZINC PATCH | 3176209-C-097
6-32 X 3/8 82 DEG FHC S/S SLF LCK | 3176209-C-515
1/4-20 X 1/2 FHC S/S SLF LCK | 3176209-C-568
1/4-20 X 1/2 HX HD ALY ZINC SLF LCK | 3176210-C-001
1/4-28 X 1/2 HX HD ALY GR8 ZINC2 | 3176210-C-022
1/4-20 X 5/8 HX HD S/S SLF LCK PATCH | 3176210-C-502
3/8-16 X 1-1/4 HX HD S/S SLF LCK PATCH | 3176210-C-590
1/4-28 X .875 SHC S/S CAPTIVE | 3196872
3/8-24 X 1.483 100D FLT HD OFF CRUC | 320033-002
5/16-24 X 1.751 100D FLT OFF CRUC A286 | 320033-004
1/4-28 X .562 HX HD NS THD A286 AMS 7478 | 322335
6-32 X 1.250 SHC S/S | 324-1659-820
8-32 X 7/8 SHC S/S CAPTIVE | 3240002-0002
4-40 X 1/2 SHC S/S CAPTIVE | 3240069-1
8-32 X 1/2 SHC CAPTIVE | 3240069-4
4-40 X 1.035/1.055 SLT & DRL FILL HD | 32529
M8-1.25 X 8MM BHC ALY COMM | 32572
10-32 X 1.020-1.040 12 POINT A286 1 HOLE | 327B455P17
10-32 X .450 12 POINT AMS 6304 RC-32/36 | 327B490P2
6-40 X .447 12 PT AMS 6304 RC 32/36 | 327B491P8
1/4-28 X .562 12 PT A-286 SILVER PLT | 329025
4-40 X 1/4 CRUC PAN HD 1018 BLK OX | 330-1730-110
1/4-28 X .180 +/-.005 SHC A286 DOG PNT | 3320581-6
10-24 X .313 SLT 100 DEG FLT 302 COND B | 333069
4-40 X 1/2 SHC S/S CAPTIVE | 333520-003
8-32 X 9/16 +/-.015 SHC ALY DRLD HD | 334-S-609
10-24 X .5625 SHC ALY DRLD +/-.015 | 334-S-643
10-32 X .576-.544 SHC S/S SPEC. HD DIA | 3362-034
1/4-28 X .500 62 DEG FHC NS THD AMS6304 | 336C715P1
1/4-28 X 1.125 SHC A286 CAPTIVE | 34202314-001
1/4-28 X .938 12 PT AMS 6304 RC 30/38 | 347401
1/4-28 X .500 HX HD AMS 6304 RC-30/38 | 348628
1/4-28 NS X .688 HX HD AMS 6304 | 353472
6-32 X .360+/-.010 CRUC PAN HD CPTV RIB | 3562353
10-32 NS X .155 SLT FLT FILL AMS 6304 | 358167
1/4-28 X .440 SLT FILL HD 1 HOLE DOG PT | 361306-1
6-32 X 5/8 S/S SHC SPEC. DRILL | 362A3518P1
10-32 X 1.157 HX HD A-286 CAD2 CL2 | 364A5830P2
8-32 X 1 3/8 SHC DRLD HD ALY CAD TY2 CL3 | 36A227602P22
8-32 X 1/2 SHC ALY DRLD CAD 2 CL 3 | 36A227602P8
6-32 X 3/8 +/-.016 SHC ALY CAD TY2 CL3 | 37-037525-1
4-40 X .310 SLT 100 DEG FLT HD A286 | 370217
10-32 X .552/.572 SLTD HX HD A286 | 373481
SAME AS NAS1351N3-16 WITH MECH. PROP. | 3796849-5
.124 DIA X .680 OAL DRLD PIN AMS 6304 | 37B202001P108
.249 DIA X .910 OAL DRLD PIN AMS 6304 | 37B202001P112
1/4-20 X .625 12 POINT 5 HOLES 8740 | 383420
4-40 X .850 SHC .162 SHOULDER ALY B/O | 3849207
10-32 X .844/.797 SHS S/S DRLD | 39-04333
3/16 X .766 PIN DRLD A-286 | 3929AS1130-2
5/16-24 X 1.250 SHC SEMS 4037 RC-39/43 | 394789-00
1/4-28 X 1.10 SLT TRUSS HD 302 HQ | 3A.114-5E
10-32 X .438 HX HD A286 | 3M18C3-2
.156 X 1.453 PIN DRLD A-286 | 3M39C05-41
.125 X .578 DRLD HEADED PIN A286 | 3M39C1-13
1/8 X 1.016 PIN DRLD A-286 | 3M39C1-27
.125 X .391 HEADED PIN A286 HEAT TREATED | 3M39C1-7 BLANKS
