|  | Exact Part Matches (26) | 
        
          
  |  | 7-01 SOCKET 7-01
 | 0 EA NE
 | On request Germany
 | Sandelving Aerospace GmbH 555★
 | 2025-04-11 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 7-01 |  
								| Description | SOCKET 7-01 |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 0 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 7-01 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 S/M
 | 10 EA NE
 | On request United Kingdom
 | UK Aerospace Ltd 555★
 | 2023-03-11 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | S/M |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 10 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 7 months, 20 days, 5 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 O-RING
 | 0 EA OR
 | On request United States
 | BLUSA Defense 555★
 | 2023-02-02 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | O-RING |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 0 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN | 5331-01-473-1841 |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 8 months, 28 days, 17 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 FITTING
 | 3000 EA NS
 | On request United States
 | Quality Aviation 555★
 | 2023-01-24 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | FITTING |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 3000 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN | 5310005966718 |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code | 62083 |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 6 days, 20 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 INDICATOR  ADF FREQU
 | 1 EA AR
 | On request United States
 | Dodson International Parts Inc. 555★
 | 2019-09-10 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | INDICATOR  ADF FREQU |  
								| Part Condition | AR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 6 years, 1 month, 20 days, 16 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 INDICATOR  ADF FREQU
 | 1 EA AR
 | On request United States
 | Dodson International Parts Inc. 555★
 | 2019-09-10 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | INDICATOR  ADF FREQU |  
								| Part Condition | AR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 6 years, 1 month, 20 days, 16 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 INDICATOR  ADF FREQU
 | 1 EA AR
 | On request United States
 | Dodson International Parts Inc. 555★
 | 2019-09-10 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | INDICATOR  ADF FREQU |  
								| Part Condition | AR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 6 years, 1 month, 20 days, 16 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 INDICATOR  ADF FREQU
 | 1 EA AR
 | On request United States
 | Dodson International Parts Inc. 555★
 | 2019-09-10 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | INDICATOR  ADF FREQU |  
								| Part Condition | AR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 6 years, 1 month, 20 days, 16 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 EASYPAT
 | 33 EA NS
 | On request United States
 | Electronic Expediters Inc 555★
 | 2018-04-01 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | EASYPAT |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 33 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | QUADVERTER |  
								| Alternate #2 | ELECTRONIC |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 7 years, 6 months, 29 days, 20 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 RECEPTACLE
 | 1 EA OR
 | On request Israel
 | NewView Hardware Solutions 555★
 | 2018-03-12 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | RECEPTACLE |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN | 5325001716366 |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type | KFIR |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 7 years, 7 months, 19 days, 7 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 Kit (Revision E)
 | 1 EA NS
 | On request United Kingdom
 | Glendale International LTD 555★
 | 2017-10-16 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | Kit (Revision E) |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 8 years, 0 months, 15 days, 1 hour ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 2500KG 701 AIRCRAFT TUG
 | 0 EA NS
 | On request United Kingdom
 | Aviation Spares & Repairs 555★
 | 2017-09-14 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | 2500KG 701 AIRCRAFT TUG |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 0 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | C701 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code | KCV81 |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 8 years, 1 month, 17 days, 1 hour ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 ELECTRONIC
 | 33 EA NS
 | On request United States
 | Electronic Expediters Inc 555★
 | 2017-04-08 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | ELECTRONIC |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 33 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | QUADVERTER |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | EASYPAT |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 8 years, 6 months, 22 days, 15 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 FASTENER
 | 2000 EA NS
 | On request Belgium
 | Prema Aviation 555★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | FASTENER |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 2000 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 23 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 ADF FREQ IND
 | 1 EA AR
 | On request Canada
 | Global Aircraft Industries Ltd 555★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | ADF FREQ IND |  
								| Part Condition | AR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 23 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 ADF FREQUENCY
 | 1 EA AR
 | On request Canada
 | Global Aircraft Industries Ltd 555★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | ADF FREQUENCY |  
								| Part Condition | AR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 23 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 NIB,DIAMOND,WHEEL DR
 | 5 EA NS
 | On request United States
 | Dixie Air Parts Supply Inc 555★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | NIB,DIAMOND,WHEEL DR |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 5 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 3460-00-343-8842 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 23 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 Conformal Coatings
 | 46 EA NE
 | On request United States
 | The Martin Company 555★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | Conformal Coatings |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 46 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code | 66016 |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 23 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 FASTENER
 | -1 EA NE
 | On request United Kingdom
 | Saywell International 280★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | FASTENER |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | -1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code | K6712 |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 23 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 FASTENER
 | 6 EA NS
 | On request United Kingdom
 | Saywell International 280★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | FASTENER |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 6 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code | K6712 |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 23 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 Flying Part
 | 1 EA NE
 | On request United States
 | DON INDUSTRIAL GROUP, LLC 1★★★★★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | Flying Part |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 23 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 Flying Part
 | 1 EA NE
 | On request United States
 | DON INDUSTRIAL GROUP, LLC 1★★★★★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | Flying Part |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 23 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 70-1 https://www.773grp.com/globalSearch/70-1/page-1
 | 1 EA OR
 | On request United States
 | 773 GROUP LLC 0★★★★★★
 | 2024-10-08 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 70-1 |  
								| Description | https://www.773grp.com/globalSearch/70-1/page-1 |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | MAGNETIC DEV |  
								| Cage Code | 9LUF0 |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 1 year, 0 months, 23 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 70-1 https://www.773grp.com/globalSearch/70-1/page-1
 | 1 EA OR
 | On request United States
 | 773 GROUP LLC 0★★★★★★
 | 2024-10-07 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 70-1 |  
								| Description | https://www.773grp.com/globalSearch/70-1/page-1 |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | MAGNETIC DEV |  
								| Cage Code | 9LUF0 |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 1 year, 0 months, 23 days, 14 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 ADF FREQUENCY
 | 1 EA AR
 | On request United States
 | DK Turbines LLC 0★★★★★★
 | 2024-05-01 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | ADF FREQUENCY |  
								| Part Condition | AR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 1 year, 5 months, 29 days, 21 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 701 SOCKET
 | 169 EA NE
 | On request United States
 | Lynx Aerotech 0★★★★★★
 | 2022-05-11 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 701 |  
								| Description | SOCKET |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 169 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 3 years, 5 months, 19 days, 23 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                                          
              |  | Alternate Part Matches (50) | 
                          
  |  | A 701 DIODE
 | 1 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 1N6112AJANTXV |  
								| Description | DIODE |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 701 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Semtech Corporation |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 21 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 701 RELAY
 | 85 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | M39016/17-030L |  
								| Description | RELAY |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 85 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 701 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | CII TECHNOLOGIES |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 21 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 701 RELAY
 | 5 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | M39016/41-049P |  
								| Description | RELAY |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 5 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 701 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | CII TECHNOLOGIES |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 21 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 701 CONNECTOR
 | 10 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 706450B2 |  
								| Description | CONNECTOR |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 10 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 701 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | 3M |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 21 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 701 IC
 | 1185 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | SN74AHCT244PWR |  
								| Description | IC |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1185 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 701 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Texas Instruments |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
