|  | Exact Part Matches (16) | 
        
          
  |  | 9044 Shock Cord Ring 9044
 | 99 EA NE
 | 47.11 EUR Germany
 | Sandelving Aerospace GmbH 555★
 | 2025-04-11 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | Shock Cord Ring 9044 |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 99 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Unit Price | 47.11 EUR |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 Fitting
 | 4 EA NS
 | On request Germany
 | APS Aviation Parts Service GmbH 555★
 | 2025-01-21 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | Fitting |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 4 |  
								| Unit | ea |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 months, 9 days, 15 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 Bungee
 | 1 EA NE
 | On request United States
 | Pius Parts 555★
 | 2024-03-23 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | Bungee |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 1 year, 7 months, 7 days, 7 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 BUNGEE
 | 3 EA AR
 | On request United States
 | MERIDIAN 555★
 | 2023-09-14 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | BUNGEE |  
								| Part Condition | AR |  
								| Quantity | 3 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 1 month, 16 days, 2 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 FITTING
 | 10 EA NE
 | On request United Kingdom
 | UK Aerospace Ltd 555★
 | 2023-03-11 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | FITTING |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 10 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 7 months, 19 days, 17 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 ADAPTER: STRUT VALVE
 | 69 EA NE
 | On request United States
 | VC AEROSPACE 555★
 | 2021-05-19 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | ADAPTER: STRUT VALVE |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 69 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code | 4AGF5 |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 4 years, 5 months, 11 days, 3 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 TOOL
 | 1 EA NS
 | On request United States
 | AVIATRIX 555★
 | 2018-07-01 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | TOOL |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 7 years, 3 months, 29 days, 10 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 HH
 | 100 EA NS
 | On request United States
 | Electronic Expediters Inc 555★
 | 2018-04-01 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | HH |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 100 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | SMIT |  
								| Alternate #2 | SPACER |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 7 years, 6 months, 29 days, 8 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 $0.01 po min
 | 2000 EA OR
 | On request United States
 | Voyager Components Inc 555★
 | 2018-03-31 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | $0.01 po min |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 2000 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Abbatron |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website | https://www.voyagercomponents.com/part-s... |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 7 years, 6 months, 29 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 SPACER
 | 100 EA NS
 | On request United States
 | Electronic Expediters Inc 555★
 | 2017-04-08 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | SPACER |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 100 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | SMIT |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | HH |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 8 years, 6 months, 22 days, 3 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 ADAPTER
 | 0 EA NE
 | On request United States
 | MIL-AERO SOLUTIONS, INC 555★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | ADAPTER |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 0 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 10 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 FITTING
 | 4 EA NS
 | On request Germany
 | Nayak Aircraft Service GmbH & Co KG 555★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | FITTING |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 4 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 10 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 SHOCK CORD RING 9044
 | 273 EA NE
 | On request United States
 | AIRCRAFT SPRUCE AND SPECIALTY CO 555★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | SHOCK CORD RING 9044 |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 273 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 10 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 BUNGEE  SHOCK  CORD
 | 2 EA NE
 | On request Canada
 | Azimuth AeroMaintenance Inc. 555★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | BUNGEE  SHOCK  CORD |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 2 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 10 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 STRUT VALVE ADAPTER
 | -1 EA NE
 | On request United Kingdom
 | Saywell International 280★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | STRUT VALVE ADAPTER |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | -1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code | K6712 |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 10 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9044 SHOCK CORD RING 9044
 | 169 EA NE
 | On request United States
 | Ultimate Aviation Solutions 0★★★★★★
 | 2024-05-31 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9044 |  
								| Description | SHOCK CORD RING 9044 |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 169 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code | 5Y8Z0 |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 1 year, 4 months, 29 days, 7 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                                          
              |  | Alternate Part Matches (50) | 
                          
  |  | A 9044 SHOCK CORD RING 9044
 | 0 EA NE
 | 45.92 EUR Germany
 | Sandelving Aerospace GmbH 555★
 | 2025-04-11 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | SV1040-9044 |  
								| Description | SHOCK CORD RING 9044 |  
								| Part Condition | NE |  
								| Quantity | 0 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 | 9044 |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Unit Price | 45.92 EUR |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 AMPLIFIER
 | 1 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 11069796 |  
								| Description | AMPLIFIER |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | AERONUTRONIC |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 IC
 | 4 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 54LS20/BCAJC |  
								| Description | IC |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 4 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Texas Instruments |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 IC
 | 20 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 5962-8968001SA |  
								| Description | IC |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 20 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Texas Instruments |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 IC
 | 24 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 8416201CA |  
								| Description | IC |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 24 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Texas Instruments |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 TRANSISTOR
 | 14 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 2N3030JANTX |  
								| Description | TRANSISTOR |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 14 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | UNITRODE |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 FILTER
 | 1 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 655922 |  
								| Description | FILTER |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | AVANTEK |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 ASSEMBLY
 | 22 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 501-373-1179 |  
								| Description | ASSEMBLY |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 22 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Raytheon |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 SWITCH
 | 2 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 13059495-5 |  
								| Description | SWITCH |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 2 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | STACO SWITCH |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 IC
 | 50 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | MUX08-090Q |  
								| Description | IC |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 50 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | PMI |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 IC
 | 10 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | SN74HC193N |  
								| Description | IC |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 10 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Texas Instruments |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 POTENTIOMETER
 | 3 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 3299W-1-502 |  
								| Description | POTENTIOMETER |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 3 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Bourns Inc. |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 TRANSFORMER
 | 2 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 51172/BH-38 |  
								| Description | TRANSFORMER |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 2 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | QPL |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 IC
 | 20 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | SNJ55ALS160W |  
								| Description | IC |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 20 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Texas Instruments |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 OSCILLATOR
 | 3 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | M55310/16-B31A-7.000MHZ |  
								| Description | OSCILLATOR |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 3 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9044 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | STI |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9044 RELAY
 | 6 EA OR
 | On request United States
