|  | Exact Part Matches (5) | 
        
          
  |  | 9116 BRACKET
 | 9 EA NS
 | On request United States
 | Quality Aviation 555★
 | 2023-01-24 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9116 |  
								| Description | BRACKET |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 9 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN | 6605007379775 |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code | 62083 |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 6 days, 8 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9116 COIL, MOLDED
 | 1 EA NS
 | On request Israel
 | WHEELS INC. 555★
 | 2016-07-03 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9116 |  
								| Description | COIL, MOLDED |  
								| Part Condition | NS |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number | COIL, MOLDED |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation | 0 |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 9 years, 3 months, 27 days, 10 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9116 COIL
 | 0 EA OR
 | On request Israel
 | MCHPARTS LTD. 4★★
 | 2022-01-13 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9116 |  
								| Description | COIL |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 0 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN | MOLDED |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer |  |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 3 years, 9 months, 17 days, 16 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9116 https://www.773grp.com/globalSearch/9116/page-1
 | 23 EA OR
 | On request United States
 | 773 GROUP LLC 0★★★★★★
 | 2024-10-08 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9116 |  
								| Description | https://www.773grp.com/globalSearch/9116/page-1 |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 23 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | N/A |  
								| Cage Code | 9LUF0 |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 1 year, 0 months, 22 days, 21 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
          
          
  |  | 9116 https://www.773grp.com/globalSearch/9116/page-1
 | 23 EA OR
 | On request United States
 | 773 GROUP LLC 0★★★★★★
 | 2024-10-07 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 9116 |  
								| Description | https://www.773grp.com/globalSearch/9116/page-1 |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 23 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 |  |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | N/A |  
								| Cage Code | 9LUF0 |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 1 year, 0 months, 23 days, 1 hour ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                                          
              |  | Alternate Part Matches (50) | 
                          
  |  | A 9116 RF CONNECTOR
 | 1 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 712483 |  
								| Description | RF CONNECTOR |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | EMC TECHNOLOGY |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 IC
 | 6 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 54F74/BCAJC |  
								| Description | IC |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 6 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Texas Instruments |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 IC
 | 279 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 54HC374/BSAJC |  
								| Description | IC |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 279 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Texas Instruments |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 RELAY
 | 2 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | DI-T240 |  
								| Description | RELAY |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 2 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | OPT INDUSTRIES INC |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 RELAY
 | 4 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | DI.T240 |  
								| Description | RELAY |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 4 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | OPT INDUSTRIES INC |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 DIODE
 | 11 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 1N4461USJANTX |  
								| Description | DIODE |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 11 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Microsemi Corp |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 DIODE
 | 1 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 1N5653AJANTX |  
								| Description | DIODE |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Infineon |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 DIODE
 | 1 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 1N5653AJANTX |  
								| Description | DIODE |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Microsemi Corp |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 ADAPTER
 | 1 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 211M518-19-B10 |  
								| Description | ADAPTER |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | RAYCHEM |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 ADAPTER
 | 2 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 206M012-19-B12 |  
								| Description | ADAPTER |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 2 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | RAYCHEM |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 ADAPTER
 | 1 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 211M512-19-B12 |  
								| Description | ADAPTER |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | RAYCHEM |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 ADAPTER
 | 1 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 211M512-19-B12 |  
								| Description | ADAPTER |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | RAYCHEM |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 SLEEVE
 | 1 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | D-150-1007 |  
								| Description | SLEEVE |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | RAYCHEM |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 TRANSISTOR
 | 1 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | LH0070-0H |  
								| Description | TRANSISTOR |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | National Semiconductor Corp |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 IC
 | 140 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 54F74/BCA |  
								| Description | IC |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 140 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | SIGNETICS |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 TRANSISTOR
 | 2 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 3553AM |  
								| Description | TRANSISTOR |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 2 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Burr-Brown Corporation |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 HARDWARE
 | 89 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 320-9508-022 |  
								| Description | HARDWARE |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 89 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | ITT CANNON |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 IC
 | 5 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | ICM7211MIPL |  
								| Description | IC |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 5 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | MAXIM |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 RELAY
 | 4 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | M27/103.12 |  
								| Description | RELAY |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 4 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | OPT INDUSTRIES INC |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 RELAY
 | 2 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | M27/103.12 |  
								| Description | RELAY |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 2 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | OPT INDUSTRIES INC |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 RESISTOR
 | 35 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 06-P26493A244 |  
								| Description | RESISTOR |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 35 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Military Spec |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 RESISTOR
 | 4 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 06-P26493A-260 |  
								| Description | RESISTOR |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 4 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | State of the Art |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 CONNECTOR
 | 1 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | D38999/20SC35PD |  
								| Description | CONNECTOR |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 1 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Bendix |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 RESISTOR NETWOR
 | 17 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 4608X-102-911 |  
								| Description | RESISTOR NETWOR |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 17 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Bourns Inc. |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 RESISTOR NETWOR
 | 25 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
								| Part Number | 4608X-102-911 |  
								| Description | RESISTOR NETWOR |  
								| Part Condition | OR |  
								| Quantity | 25 |  
								| Unit | EA |  
								| Alternate #1 | 9116 |  
								| Alternate #2 |  |  
								| Alternate #3 |  |  
								| NSN |  |  
								| Serial Number |  |  
								| Aircraft Type |  |  
								| Engine Type |  |  
					
						
							
								| Manufacturer | Bourns Inc. |  
								| Cage Code |  |  
								| LeadTime |  |  
								| Website |  |  
								| ATA Chapter |  |  
								| Location |  |  
								| Nearest Airport |  |  
								| Documentation |  |  
								| Certificate |  |  
								| Comments |  |  
								| History |  |  
								| Upload-Date | 2 years, 9 months, 4 days, 9 hours  ago |  
					
						
							
								| Unit Price | On request |  
								| Commodity |  |  
								| MSQ |  |  | 
                            
  |  | A 9116 CAPACITOR
 | 2835 EA OR
 | On request United States
 | Freelance Electronics 555★
 | 2023-01-26 |  | 
	| 
				
					
						
							
